字体: | 推荐给好友 上一篇 | 下一篇

上周日本游戏销量排行榜 马里奥赛车Wii过120万

发布: 2008-5-15 15:37 | 作者: 九百 | 来源: 本站原创 | 查看: 329次

Media Create公布的数据,时间5月5日~11日。

排名 机种 名称 厂商 周销量 总销量

1        Wii | 马里奥赛车Wii | 任天堂 | 107,000 | 1,227,000

2        PSP | 怪物猎人携带版2G  | CAPCOM | 82,000 | 1,992,000

3        Wii  | Wii Fit  | 任天堂 | 53,000 | 2,039,000

4        Wii  | 林克的射击训练+Wii Zapper | 任天堂 | 49,000 | 141,000

5        NDS | 太鼓达人DS 7岛的大冒险  | NBGI | 34,000 | 133,000

6        NDS | 口袋妖怪突击队2  | Pokemon Company | 27,000 |  535,000

7        Wii | 十项运动 |  HUDSON | 22,000 | 207,000

8        Wii | Wii Sports | 任天堂 | 21,000 | 2,979,000

9        NDS | 我们是化石挖掘者 | 任天堂 | 17,000 | 102,000

10      Wii | 任天堂全明星大乱斗X | 任天堂 | 16,000 | 1,620,000

评分:0

我来说两句

seccode